プレスキット
bim.house に関する報道・記事制作にお使いいただける素材集です。商標・著作権上の問題がない範囲で自由にお使いください。
ロゴ・ブランド
bim.house
ロゴ (ダーク背景)
アクセントカラー: #5cf
bim.house
ロゴ (ライト背景)
アクセントカラー: #1959a5
製品スクリーンショット
ボイラープレート(コピペ用説明文)
📝 短文 (ツイート / SNS 用、140字)
📝 中文 (記事リード、200字)
📝 長文(特集記事、500字)
事実シート (Fact Sheet)
| 製品名 | bim.house |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社イネブラ (Enabler Inc.) |
| 代表者 | 濱田 優貴 (メルカリ 元 CPO、Enabler Inc. 創業者) |
| 本店所在地 | 〒102-0074 東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5階 KSフロア |
| 公開日 | 2026年5月10日 |
| ジャンル | Web BIM / 建築 SaaS / AI 建築 |
| ターゲット | 小規模工務店・設計事務所(年商 1〜10 億円)、施主、建築学生 |
| 料金 | Free(永久無料)/ Starter ¥980 買切 (10 credits) / Professional ¥4,800 買切 (100 credits) — サブスクなし買切型のみ |
| 主要技術 | Rust + axum, Three.js + TransformControls, Anthropic Claude Tool Use, IFC4 STEP P21, SHA-256 hash chain |
| 公開URL | https://bim.house |
| ソースコード | github.com/yukihamada/tsugi (MIT License) |
| OG/SNS 画像 | /api/showcase/kata/image |
| 連絡先 | info@enablerdao.com |
主要機能の URL(記事内リンク用)
| 機能 | URL |
|---|---|
| 公開デモ | https://bim.house/ |
| 3D 編集モード | https://bim.house/edit/kata |
| iPad PWA 施工管理 | https://bim.house/builder/ |
| 有名建築ライブラリ | https://bim.house/library |
| 料金 | https://bim.house/pricing |
| 記録の検証 | https://bim.house/verify |
| 用途地域 API(デモ) | /api/zoning/lookup |
| 多通貨見積 API | /api/pricing/quote?currency=USD |
📧 取材・お問合せ
- 担当
- 株式会社イネブラ 広報
- メール
- info@enablerdao.com
- 返信目安
- 1 営業日以内