| 物件名 | KIGUMI 木を極めた塔 (CLT・完成形BIM) |
|---|---|
| 所在地 | (構想/大規模商業敷地・公開空地型) |
| 用途 | ★ 戸建住宅 / 小規模拠点 ─ 用途は申請時に確認必要 |
| 用途地域・区域 | 商業地域 |
| 敷地面積 | 6400.0 ㎡ (80.0 m × 80.0 m) |
| 建築面積 (建ぺい) | 1156.0 ㎡ (建ぺい率 18.1% / 上限 80%) |
| 延床面積 (容積) | 0.0 ㎡ (容積率 269.5% / 上限 500%) |
| 階数 | 地上 22 階 / 地下なし |
| 最高高さ | 91.80 m |
| 構造種別 | 木造 (CLT 工法) |
| 主要構造詳細 | CLT純木造 |
| 主要室構成 | 【CLT純木造 22階 88m/全法規適合・完成形BIM】公開空地プラザ+エントランス2層ロビー+キャノピー、6階ごと空中の森(手すり付)、屋上に設備ペントハウス+ヘリポート+パラペット。構造スクリーン: 軸力比0.99・H/W3.1≤5.0。敷地80m角に26mセットバック(公開空地)で道路斜線クリア、ビジョングラス1.2m帯+断熱スパンドレルで省エネUA達成。建ぺい12%/容積270%。※構造は予備スクリーン・道路斜線は天空率/セットバック前提。 |
| 工事予定費 (税込) | ¥16,385,600,000 (本体工事費、外構・設計監理費別) |
| 建築主 / コンセプト | 濱田優貴 (株式会社イネブラ) · mail@yukihamada.jp · 〒102-0074 東京都千代田区九段南 1-5-6 りそな九段ビル 5F ⚠ 確認申請時の「設計者」(代理人) は 提携 一級建築士事務所が記入。 濱田優貴は 建築士登録なし、 建築主・施主代理として関与。 |
| bim.json ファイル | /api/showcase/u-kigumicltbim-491zh6e2/bim.json · spec_version 1.0.0 · 504 要素 · 81909 bytes |
| 項目 | 判定 | 詳細 |
|---|---|---|
| 建ぺい率 | ✓ | 18.1% / 上限 80% (建築面積 1156㎡ / 敷地 6400㎡) |
| 容積率 | ✓ | 269.5% / 上限 500% (延床 17248㎡ / 敷地 6400㎡) |
| 北側斜線 | ✓ | 最高高 91800 mm (許容内) |
| 道路斜線 | ✓ | 最高高 91800 mm (許容内) |
| 採光率 (居室) | ✓ | 17.14% (必要 ≥ 14.29%) — 窓 2956.8㎡ / 床 17248.0㎡ |
| 換気率 | ✓ | 8.03% (必要 ≥ 5.00%) |
v2 拡張予定: 隣地斜線 / 避難距離 / 二方向避難 / 防火地域 / シックハウス F☆☆☆☆ / 省エネ UA 値 / 構造 壁量計算 4 分割法 N 値 / 設備容量。 本書面は bim.json v1 公開仕様 による自動検査結果に基づきます (確認申請判定とは独立)。
本設計図書 (bim.json JSON v1 + 自動生成図面 + 法規チェック結果) を確認し、設計責任を負うことを以下に署名します。 電子署名は Ed25519 鍵 + canonical JSON (RFC 8785 簡略) + SHA-256 でファイル全体の改竄を byte レベルで検出可能とします。
/api/showcase/u-kigumicltbim-491zh6e2/bim.json をペースト
本書面の SHA-256 ハッシュを Phantom (Solana) の Ed25519 鍵で署名します。秘密鍵はブラウザを離れません — Phantom 拡張内で署名生成、その結果のみ signatures[] に追加されます。
signatures[] 配列に追加された JSON は別途保管し、必要時に /spec/verify で再検証してください。建築士相互認証 (web of trust) は /architects。