| 物件名 | 梅田スカイビル (Umeda Sky Building, 173m) — 原広司 1993 |
|---|---|
| 所在地 | 〒531-6023 大阪府大阪市北区大淀中 1-1-88 |
| 用途 | ★ 戸建住宅 / 小規模拠点 ─ 用途は申請時に確認必要 |
| 用途地域・区域 | 商業地域 / 建ぺい 80% / 容積 800% / 防火地域 / 都市計画区域 |
| 敷地面積 | 38400.0 ㎡ (200.0 m × 192.0 m) |
| 建築面積 (建ぺい) | 5000.0 ㎡ (建ぺい率 13.0% / 上限 80%) |
| 延床面積 (容積) | 147397.0 ㎡ (容積率 520.8% / 上限 500%) |
| 階数 | 地上 40 階 / 地下なし |
| 最高高さ | 171.30 m |
| 構造種別 | RC 造 (鉄筋コンクリート) |
| 主要構造詳細 | S 造 + SRC 造 (下部 CFT 鋼管コンクリート柱 + 上部 SRC) + ベタ基礎 RC + 場所打ち RC 杭 φ2.0m |
| 主要室構成 | 2 棟 (東/西タワー) + 空中庭園展望台 (39-40F、リング状) + 連結シャトルエスカレーター + オフィス + 滝見小路 (B1 飲食) + 機械室 |
| 工事予定費 (税込) | ¥60,000,000,000 (本体工事費、外構・設計監理費別) |
| 建築主 / コンセプト | 濱田優貴 (株式会社イネブラ) · mail@yukihamada.jp · 〒102-0074 東京都千代田区九段南 1-5-6 りそな九段ビル 5F ⚠ 確認申請時の「設計者」(代理人) は 提携 一級建築士事務所が記入。 濱田優貴は 建築士登録なし、 建築主・施主代理として関与。 |
| bim.json ファイル | /api/showcase/famous-huge-umeda-sky/bim.json · spec_version 1.0.0 · 306 要素 · 151438 bytes |
| 項目 | 判定 | 詳細 |
|---|---|---|
| 建ぺい率 | ✓ | 13.0% / 上限 80% (建築面積 5000㎡ / 敷地 38400㎡) |
| 容積率 | ✗ | 520.8% / 上限 500% (延床 200000㎡ / 敷地 38400㎡) |
| 北側斜線 | ✓ | 最高高 171300 mm (許容内) |
| 道路斜線 | ✗ | 最高高 171300 mm (許容内) |
| 採光率 (居室) | ✗ | 0.00% (必要 ≥ 14.29%) — 窓 0.0㎡ / 床 200000.0㎡ |
| 換気率 | ✗ | 0.00% (必要 ≥ 5.00%) |
v2 拡張予定: 隣地斜線 / 避難距離 / 二方向避難 / 防火地域 / シックハウス F☆☆☆☆ / 省エネ UA 値 / 構造 壁量計算 4 分割法 N 値 / 設備容量。 本書面は bim.json v1 公開仕様 による自動検査結果に基づきます (確認申請判定とは独立)。
本設計図書 (bim.json JSON v1 + 自動生成図面 + 法規チェック結果) を確認し、設計責任を負うことを以下に署名します。 電子署名は Ed25519 鍵 + canonical JSON (RFC 8785 簡略) + SHA-256 でファイル全体の改竄を byte レベルで検出可能とします。
/api/showcase/famous-huge-umeda-sky/bim.json をペースト
本書面の SHA-256 ハッシュを Phantom (Solana) の Ed25519 鍵で署名します。秘密鍵はブラウザを離れません — Phantom 拡張内で署名生成、その結果のみ signatures[] に追加されます。
signatures[] 配列に追加された JSON は別途保管し、必要時に /spec/verify で再検証してください。建築士相互認証 (web of trust) は /architects。