bim.house の全物件を 安い・機能・美しい・環境・楽しい の5軸で採点 (各0-100)。金額(安い)は参考表示で総合には算入しません — 高級物件を価格で不当に沈めず、安い物件を価格で過大評価しないため。総合は 機18/美25/環15/楽20 を加重(÷0.78で正規化)。さらに 法規 (建築基準法エンジン) と 構造 (許容応力度ASD) の2つを実際に検査し、不適合は減点します。低スコア物件は同一敷地で進化計算 (GA) し「改善案」を生成。
※構造は低中層=木造ASD(偏心/剛性/柱梁)、高層(5階以上 or 構造柱あり)=材料別スクリーン(軸力/細長比H/W/材料高さ上限)で判定。いずれも本設計前の簡易検定。
各軸で「何をすれば点が上がるか」。まず 法規・構造に適合 が大前提 (不適合は総合を ×0.3 / ×0.7 に減点)。そのうえで下の要素を足すほど点が伸びます。
例: この一覧の上位「5軸最高評価モデル(籾殻SIPs)」は、籾殻SIPsで〈安い⇔環境〉を両立し、大開口+天窓で採光、吹抜/縁側/ロフト/ピアノ等で楽しさ、法規・構造も適合させて総合100点に到達しています。
| 物件 | 元 | → | 改善後 | 上げ幅 | 美 | 環 | 楽 | 改善案を見る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G4世代 ロフト書斎の家 | 37.7 | → | 98.7 | +61.0 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| G3世代 土間リビングの家 | 43.2 | → | 99.0 | +55.7 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| G4世代 ロフト書斎の家 | 37.7 | → | 93.3 | +55.6 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| G2世代 ハンモック吹抜の家 | 38.5 | → | 93.0 | +54.5 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| 松本市 旗竿地の家 | 47.6 | → | 99.0 | +51.4 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| G1世代 家庭菜園テラスの家 | 49.8 | → | 99.0 | +49.2 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| G1世代 家庭菜園テラスの家 | 49.8 | → | 99.0 | +49.2 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| G0世代 外気浴デッキの家 | 45.2 | → | 93.9 | +48.6 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| G3世代 土間ギャラリーの家 | 50.0 | → | 93.7 | +43.7 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| 藤沢市 中庭の家 | 56.3 | → | 99.2 | +42.9 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| 函館市 コートハウス | 56.1 | → | 98.7 | +42.6 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| G4世代 石窯キッチンの家 | 57.1 | → | 98.7 | +41.6 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| 継ぐ家 / TSUGI ― 木に倣って継ぐことを覚える家(HOUSE DESIGN AWARD 2026 自邸) | 58.6 | → | 99.0 | +40.4 | 99 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| Yukiの自邸 ― 整え、奏で、継ぐ家 (サウナ・水風呂・DJ・柔術・自給自足) | 59.6 | → | 99.0 | +39.4 | 99 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| G0世代 家庭菜園テラスの家 | 55.7 | → | 93.9 | +38.2 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| G2世代 石窯キッチンの家 | 61.3 | → | 99.2 | +37.9 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| G2世代 吹抜けLDKの家 | 61.6 | → | 99.2 | +37.6 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| 横浜市青葉区の家 | 56.6 | → | 93.9 | +37.3 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| G1世代 土間リビングの家 | 62.4 | → | 99.2 | +36.8 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| 前橋市 コートハウス | 62.6 | → | 99.2 | +36.6 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| G5世代 ピアノ・音楽室の家 | 57.0 | → | 93.3 | +36.3 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| G2世代 家庭菜園テラスの家 | 57.9 | → | 93.9 | +36.0 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| 静岡市葵区 平屋の家 | 58.0 | → | 93.9 | +35.8 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| G5世代 土間ギャラリーの家 | 57.0 | → | 92.8 | +35.8 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| G3世代 ハンモック吹抜の家 | 63.0 | → | 98.7 | +35.7 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| G3世代 吹抜けLDKの家 | 58.4 | → | 93.9 | +35.5 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| 徳島市 旗竿地の家 | 57.6 | → | 93.0 | +35.4 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| G3世代 ピアノ・音楽室の家 | 58.7 | → | 93.9 | +35.2 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| 名護市 終の住処 | 59.7 | → | 93.7 | +34.1 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| G0世代 広縁(縁側)の家 | 58.9 | → | 92.9 | +34.0 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| 宇都宮市の住宅 | 60.6 | → | 93.9 | +33.3 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| G3世代 広縁(縁側)の家 | 60.4 | → | 93.2 | +32.8 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| G0世代 露天風呂の家 | 61.2 | → | 93.9 | +32.7 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| G5世代 ハンモック吹抜の家 | 66.3 | → | 99.0 | +32.7 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| G4世代 土間リビングの家 | 61.0 | → | 93.3 | +32.4 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| G0世代 吹抜けLDKの家 | 61.5 | → | 93.9 | +32.4 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| G2世代 吹抜けLDKの家 | 61.6 | → | 93.9 | +32.3 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| G2世代 吹抜けLDKの家 | 61.6 | → | 93.9 | +32.3 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| G2世代 土間リビングの家 | 62.1 | → | 93.9 | +31.8 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| G0世代 中庭の家 | 60.9 | → | 92.7 | +31.7 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| G0世代 中庭の家 | 60.9 | → | 92.7 | +31.7 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| 鹿児島市邸 | 62.3 | → | 93.9 | +31.6 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| G1世代 土間リビングの家 | 62.4 | → | 93.9 | +31.5 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| G1世代 土間リビングの家 | 62.4 | → | 92.8 | +30.5 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| G0世代 ハンモック吹抜の家 | 62.4 | → | 92.7 | +30.3 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| G2世代 石窯キッチンの家 | 61.3 | → | 88.1 | +26.9 | 92 | 96 | 91 | 改善案 ↗ |
| G0世代 ピアノ・音楽室の家 | 67.8 | → | 93.9 | +26.1 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| 浜松市中区 終の住処 | 68.2 | → | 93.9 | +25.7 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| 千葉市稲毛区邸 | 75.1 | → | 98.7 | +23.6 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| 松本市 2世帯住宅 | 93.2 | → | 93.2 | +0.0 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| 津市 ガレージハウス | 93.9 | → | 93.9 | +0.0 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| 芦屋市の住宅 | 99.2 | → | 99.2 | +0.0 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| 新潟市西区の家 | 93.9 | → | 93.9 | +0.0 | 100 | 96 | 100 | 改善案 ↗ |
| # | 総合 | 安 | 機 | 美 | 環 | 楽 | 法規 | 構造 | 物件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98.1 | 100 | 100 | 94 | 100 | 100 | ✓ | ✓ | カタログの家 — 5軸100点モデル (籾殻SIPs) ユーザー物件 |
| 2 | 75.1 | 50 | 73 | 95 | 68 | 58 | ✓ | ✓ | 千葉市稲毛区邸 ユーザー物件 |
| 3 | 74.9 | 100 | 76 | 94 | 65 | 58 | ✓ | ✓ | 福井市の住宅 ユーザー物件 |
| 4 | 74.8 | 100 | 96 | 88 | 65 | 47 | ✓ | ✓ | 金沢の雪国住宅 ユーザー物件 |
| 5 | 73.6 | 100 | 71 | 94 | 63 | 58 | ✓ | ✓ | 会津若松市 中庭の家 ユーザー物件 |
| 6 | 73.5 | 100 | 72 | 92 | 66 | 58 | ✓ | ✓ | サーファーズハウス静岡 ユーザー物件 |
| 7 | 73.1 | 100 | 68 | 94 | 64 | 58 | ✓ | ✓ | 宮崎市 コートハウス ユーザー物件 |
| 8 | 73.0 | 100 | 66 | 94 | 66 | 58 | ✓ | ✓ | 鎌倉市 平屋の家 ユーザー物件 |
| 9 | 72.8 | 100 | 95 | 85 | 61 | 47 | ✓ | ✓ | さいたま市浦和区 中庭の家 ユーザー物件 |
| 10 | 72.3 | 100 | 64 | 94 | 66 | 58 | ✓ | ✓ | G1世代 広縁(縁側)の家 ユーザー物件 |
| 11 | 71.8 | 100 | 62 | 93 | 66 | 58 | ✓ | ✓ | 松山市の家 ユーザー物件 |
| 12 | 71.6 | 100 | 62 | 93 | 65 | 58 | ✓ | ✓ | G5世代 ピアノ・音楽室の家 ユーザー物件 |
| 13 | 71.5 | 100 | 58 | 93 | 70 | 58 | ✓ | ✓ | G4世代 ピアノ・音楽室の家 ユーザー物件 |
| 14 | 71.3 | 100 | 61 | 94 | 65 | 58 | ✓ | ✓ | G2世代 ロフト書斎の家 ユーザー物件 |
| 15 | 71.3 | 100 | 58 | 94 | 67 | 58 | ✓ | ✓ | G5世代 土間リビングの家 ユーザー物件 |
| 16 | 71.1 | 100 | 79 | 88 | 66 | 47 | ✓ | ✓ | 群馬の二世帯連結 ユーザー物件 |
| 17 | 70.9 | -0 | 100 | 72 | 66 | 47 | ✓ | ✓ | Project 14 — 大谷小学校 ★ 八角形 plan (愛媛大洲・Octagonal Hyper-Local Forum) 名作/実物件 |
| 18 | 70.8 | 100 | 54 | 94 | 70 | 58 | ✓ | ✓ | G3世代 広縁(縁側)の家 ユーザー物件 |
| 19 | 70.8 | 100 | 56 | 94 | 67 | 58 | ✓ | ✓ | G3世代 土間リビングの家 ユーザー物件 |
| 20 | 70.7 | 38 | 75 | 94 | 44 | 58 | ✓ | ✓ | 甲府市 中庭の家 ユーザー物件 |
| 21 | 70.5 | 100 | 55 | 94 | 67 | 58 | ✓ | ✓ | G5世代 吹抜けLDKの家 ユーザー物件 |
| 22 | 70.5 | 100 | 57 | 94 | 64 | 58 | ✓ | ✓ | 名古屋市千種区邸 ユーザー物件 |
| 23 | 70.1 | 100 | 77 | 86 | 66 | 47 | ✓ | ✓ | 藤沢市邸 ユーザー物件 |
| 24 | 70.0 | 100 | 56 | 94 | 63 | 58 | ✓ | ✓ | つくば市 旗竿地の家 ユーザー物件 |
| 25 | 69.8 | 100 | 77 | 85 | 66 | 47 | ✓ | ✓ | 大津市 コートハウス ユーザー物件 |
| 26 | 69.6 | 100 | 97 | 82 | 60 | 38 | ✓ | ✓ | 和歌山市 終の住処 ユーザー物件 |
| 27 | 69.4 | 100 | 77 | 84 | 66 | 47 | ✓ | ✓ | 山口市 平屋の家 ユーザー物件 |
| 28 | 69.0 | 100 | 73 | 85 | 66 | 47 | ✓ | ✓ | 国分寺市 平屋の家 ユーザー物件 |
| 29 | 69.0 | 100 | 73 | 85 | 66 | 47 | ✓ | ✓ | 世田谷区 終の住処 ユーザー物件 |
| 30 | 68.7 | 100 | 70 | 87 | 66 | 47 | ✓ | ✓ | 仙台の家 ユーザー物件 |
| 31 | 68.6 | -0 | 72 | 92 | 40 | 58 | ✓ | ✓ | 鳥取砂丘の家 ユーザー物件 |
| 32 | 68.5 | -0 | 91 | 87 | 40 | 47 | ✓ | ✓ | 横浜都市型テラスハウス ユーザー物件 |
| 33 | 68.3 | 100 | 71 | 85 | 66 | 47 | ✓ | ✓ | 芦屋市 旗竿地の家 ユーザー物件 |
| 34 | 68.3 | 100 | 67 | 88 | 66 | 47 | ✓ | ✓ | 信州の山小屋 ユーザー物件 |
| 35 | 68.2 | 100 | 69 | 86 | 66 | 47 | ✓ | ✓ | 札幌市厚別区邸 ユーザー物件 |
| 36 | 68.2 | 100 | 71 | 85 | 66 | 47 | ✓ | ✓ | 浜松市中区 終の住処 ユーザー物件 |
| 37 | 68.1 | 100 | 100 | 72 | 54 | 45 | ✓ | ✓ | 渋谷区笹塚 2 — 狭小地 名作/実物件 |
| 38 | 68.0 | -0 | 66 | 94 | 40 | 58 | ✓ | ✓ | 高知市 2世帯住宅 ユーザー物件 |
| 39 | 67.8 | 100 | 66 | 85 | 70 | 47 | ✓ | ✓ | G3世代 家庭菜園テラスの家 ユーザー物件 |
| 40 | 67.8 | 100 | 66 | 85 | 70 | 47 | ✓ | ✓ | G0世代 ピアノ・音楽室の家 ユーザー物件 |
| 41 | 67.3 | 100 | 67 | 85 | 66 | 47 | ✓ | ✓ | G1世代 広縁(縁側)の家 ユーザー物件 |
| 42 | 67.2 | 100 | 62 | 86 | 70 | 47 | ✓ | ✓ | G0世代 土間リビングの家 ユーザー物件 |
| 43 | 66.8 | -0 | 62 | 93 | 40 | 58 | ✓ | ✓ | 石垣市 終の住処 ユーザー物件 |
| 44 | 66.8 | 100 | 65 | 85 | 66 | 47 | ✓ | ✓ | つくば市 中庭の家 ユーザー物件 |
| 45 | 66.6 | 100 | 63 | 86 | 66 | 47 | ✓ | ✓ | G0世代 広縁(縁側)の家 ユーザー物件 |
| 46 | 66.5 | 100 | 63 | 85 | 66 | 47 | ✓ | ✓ | 逗子市 旗竿地の家 ユーザー物件 |
| 47 | 66.5 | 100 | 60 | 87 | 66 | 47 | ✓ | ✓ | 兵庫の光あふれる家 ユーザー物件 |
| 48 | 66.5 | 100 | 62 | 86 | 66 | 47 | ✓ | ✓ | 奈良市 2世帯住宅 ユーザー物件 |
| 49 | 66.4 | 100 | 59 | 86 | 70 | 47 | ✓ | ✓ | G2世代 広縁(縁側)の家 ユーザー物件 |
| 50 | 66.4 | 100 | 58 | 86 | 70 | 47 | ✓ | ✓ | G3世代 ハンモック吹抜の家 ユーザー物件 |
| 51 | 66.3 | 100 | 61 | 85 | 68 | 47 | ✓ | ✓ | G5世代 ハンモック吹抜の家 ユーザー物件 |
| 52 | 66.3 | 100 | 65 | 85 | 63 | 47 | ✓ | ✓ | 逗子市 中庭の家 ユーザー物件 |
| 53 | 66.2 | 100 | 61 | 86 | 66 | 47 | ✓ | ✓ | 芦屋市 旗竿地の家 ユーザー物件 |
| 54 | 66.0 | -0 | 79 | 88 | 40 | 47 | ✓ | ✓ | 山梨ワイナリー併設RC ユーザー物件 |
| 55 | 66.0 | 100 | 57 | 85 | 70 | 47 | ✓ | ✓ | G5世代 石窯キッチンの家 ユーザー物件 |
| 56 | 65.9 | 100 | 62 | 85 | 65 | 47 | ✓ | ✓ | 浜松市中区 中庭の家 ユーザー物件 |
| 57 | 65.9 | -0 | 62 | 91 | 40 | 58 | ✓ | ✓ | 大阪長屋リノベ中庭の家 ユーザー物件 |
| 58 | 65.8 | 100 | 60 | 85 | 66 | 47 | ✓ | ✓ | G2世代 石窯キッチンの家 ユーザー物件 |
| 59 | 65.8 | 100 | 56 | 86 | 70 | 47 | ✓ | ✓ | G5世代 読書ヌックの家 ユーザー物件 |
| 60 | 65.6 | 100 | 58 | 86 | 66 | 47 | ✓ | ✓ | 松本市 中庭の家 ユーザー物件 |
| 61 | 65.2 | 100 | 57 | 86 | 66 | 47 | ✓ | ✓ | 新潟市西区邸 ユーザー物件 |
| 62 | 64.9 | 100 | 89 | 70 | 85 | 21 | ✓ | ✓ | 茨城県つくば市春日 — 学園都市 名作/実物件 |
| 63 | 64.8 | 100 | 71 | 82 | 66 | 38 | ✓ | ✓ | 津市 旗竿地の家 ユーザー物件 |
| 64 | 64.6 | -0 | 77 | 85 | 40 | 47 | ✓ | ✓ | 西宮市 終の住処 ユーザー物件 |
| 65 | 64.4 | 38 | 71 | 86 | 44 | 47 | ✓ | ✓ | 軽井沢町邸 ユーザー物件 |
| 66 | 64.3 | 100 | 68 | 82 | 66 | 38 | ✓ | ✓ | 宇都宮市の家 ユーザー物件 |
| 67 | 63.9 | 100 | 71 | 80 | 64 | 38 | ✓ | ✓ | 奈良の自然素材の家 ユーザー物件 |
| 68 | 63.6 | 100 | 69 | 79 | 66 | 38 | ✓ | ✓ | BEACH HOUSE ホノルル別館(Beds24実在運営) 名作/実物件 |
| 69 | 63.5 | 100 | 40 | 92 | 65 | 49 | ✓ | ✓ | 金沢市の住宅 ユーザー物件 |
| 70 | 63.2 | 100 | 63 | 81 | 68 | 38 | ✓ | ✓ | G4世代 家庭菜園テラスの家 ユーザー物件 |
| 71 | 63.0 | 100 | 64 | 82 | 64 | 38 | ✓ | ✓ | G3世代 ハンモック吹抜の家 ユーザー物件 |
| 72 | 63.0 | 50 | 50 | 76 | 68 | 54 | ✓ | ✓ | 軽井沢追分 — CLT 別荘 (HUT 型) 名作/実物件 |
| 73 | 62.9 | 100 | 64 | 83 | 62 | 38 | ✓ | ✓ | G1世代 広縁(縁側)の家 ユーザー物件 |
| 74 | 62.9 | 100 | 35 | 92 | 67 | 49 | ✓ | ✓ | G3世代 ピアノ・音楽室の家 ユーザー物件 |
| 75 | 62.8 | 100 | 73 | 77 | 61 | 38 | ✓ | ✓ | 埼玉県川越市旭町 — 中古地 + 新築 名作/実物件 |
| 76 | 62.8 | 100 | 39 | 91 | 64 | 49 | ✓ | ✓ | 千葉市稲毛区 2世帯住宅 ユーザー物件 |
| 77 | 62.7 | 100 | 33 | 91 | 69 | 49 | ✓ | ✓ | G2世代 ハンモック吹抜の家 ユーザー物件 |
| 78 | 62.6 | 100 | 71 | 76 | 63 | 38 | ✓ | ✓ | 神奈川県逗子市新宿 — 海近建売想定地 名作/実物件 |
| 79 | 62.6 | 100 | 64 | 80 | 66 | 38 | ✓ | ✓ | 湖畔の家 ユーザー物件 |
| 80 | 62.6 | -0 | 70 | 85 | 39 | 47 | ✓ | ✓ | 大阪市阿倍野区の家 ユーザー物件 |
| 81 | 62.6 | 100 | 38 | 90 | 64 | 49 | ✓ | ✓ | 前橋市 コートハウス ユーザー物件 |
| 82 | 62.6 | 38 | 67 | 85 | 41 | 47 | ✓ | ✓ | 奈良市 2世帯住宅 ユーザー物件 |
| 83 | 62.4 | 100 | 35 | 93 | 64 | 49 | ✓ | ✓ | G0世代 ハンモック吹抜の家 ユーザー物件 |
| 84 | 62.4 | 100 | 57 | 82 | 69 | 38 | ✓ | ✓ | G1世代 土間リビングの家 ユーザー物件 |
| 85 | 62.4 | 100 | 57 | 82 | 69 | 38 | ✓ | ✓ | G1世代 土間リビングの家 ユーザー物件 |
| 86 | 62.3 | 100 | 38 | 90 | 63 | 49 | ✓ | ✓ | 鹿児島市邸 ユーザー物件 |
| 87 | 62.2 | 100 | 63 | 79 | 66 | 38 | ✓ | ✓ | 栃木の蔵 ユーザー物件 |
| 88 | 62.2 | 100 | 32 | 92 | 67 | 49 | ✓ | ✓ | G2世代 ピアノ・音楽室の家 ユーザー物件 |
| 89 | 62.1 | 100 | 34 | 89 | 68 | 49 | ✓ | ✓ | G2世代 土間リビングの家 ユーザー物件 |
| 90 | 62.0 | 100 | 35 | 90 | 65 | 49 | ✓ | ✓ | 岡山エコ平屋 ユーザー物件 |
| 91 | 61.7 | 38 | 60 | 86 | 44 | 47 | ✓ | ✓ | 京都市左京区 中庭の家 ユーザー物件 |
| 92 | 61.7 | 100 | 57 | 82 | 65 | 38 | ✓ | ✓ | 熱海市の住宅 ユーザー物件 |
| 93 | 61.6 | 100 | 36 | 89 | 64 | 49 | ✓ | ✓ | 北海道パッシブ平屋 ユーザー物件 |
| 94 | 61.6 | 100 | 94 | 70 | 62 | 21 | ✓ | ✓ | 京都市左京区岩倉 — 町家風 二世帯 名作/実物件 |
| 95 | 61.6 | 100 | 29 | 92 | 67 | 49 | ✓ | ✓ | G2世代 吹抜けLDKの家 ユーザー物件 |
| 96 | 61.6 | 100 | 76 | 70 | 83 | 21 | ✓ | ✓ | 栃木県宇都宮市江野町 — 一般地 名作/実物件 |
| 97 | 61.5 | 100 | 33 | 91 | 64 | 49 | ✓ | ✓ | G0世代 吹抜けLDKの家 ユーザー物件 |
| 98 | 61.5 | 100 | 69 | 77 | 59 | 38 | ✓ | ✓ | 千葉市中央区生実町 — 建築条件付き売地 名作/実物件 |
| 99 | 61.4 | 100 | 100 | 66 | 51 | 29 | ✓ | ✓ | 中野区中野 4 — 地下スタジオ + 住居 名作/実物件 |
| 100 | 61.3 | 100 | 32 | 91 | 63 | 49 | ✓ | ✓ | G2世代 石窯キッチンの家 ユーザー物件 |
| 101 | 61.2 | 100 | 31 | 91 | 64 | 49 | ✓ | ✓ | G0世代 露天風呂の家 ユーザー物件 |
| 102 | 61.1 | 100 | 32 | 91 | 63 | 49 | ✓ | ✓ | G0世代 ピアノ・音楽室の家 ユーザー物件 |
| 103 | 61.0 | 100 | 39 | 79 | 66 | 54 | ✓ | ✓ | SANU 2nd Home 北軽井沢(参考モデル・公開情報ベース) 名作/実物件 |
| 104 | 61.0 | 38 | 57 | 85 | 44 | 47 | ✓ | ✓ | 川越市の家 ユーザー物件 |
| 105 | 61.0 | 100 | 27 | 91 | 68 | 49 | ✓ | ✓ | G4世代 土間リビングの家 ユーザー物件 |
| 106 | 60.9 | 100 | 30 | 91 | 65 | 49 | ✓ | ✓ | G0世代 中庭の家 ユーザー物件 |
| 107 | 60.8 | 100 | 29 | 90 | 66 | 49 | ✓ | ✓ | G2世代 土間リビングの家 ユーザー物件 |
| 108 | 60.6 | 100 | 28 | 91 | 64 | 49 | ✓ | ✓ | 宇都宮市の住宅 ユーザー物件 |
| 109 | 60.4 | 100 | 26 | 89 | 69 | 49 | ✓ | ✓ | G3世代 広縁(縁側)の家 ユーザー物件 |
| 110 | 60.3 | 100 | 25 | 92 | 65 | 49 | ✓ | ✓ | G3世代 ハンモック吹抜の家 ユーザー物件 |
| 111 | 59.9 | 100 | 96 | 70 | 51 | 21 | ✓ | ✓ | 福岡市早良区西新 — 都市狭小 3 階 名作/実物件 |
| 112 | 59.7 | 100 | 30 | 88 | 66 | 47 | ✓ | ✓ | 佐賀の平屋 ユーザー物件 |
| 113 | 59.7 | 100 | 26 | 91 | 62 | 49 | ✓ | ✓ | 名護市 終の住処 ユーザー物件 |
| 114 | 59.6 | 100 | 68 | 58 | 82 | 38 | ✓ | ✓ | Yukiの自邸 ― 整え、奏で、継ぐ家 (サウナ・水風呂・DJ・柔術・自給自足) 名作/実物件 |
| 115 | 59.4 | -0 | 89 | 74 | 40 | 29 | ✓ | ✓ | NOT A HOTEL AOSHIMA(参考モデル・AI推定) 名作/実物件 |
| 116 | 59.1 | 100 | 30 | 87 | 64 | 47 | ✓ | ✓ | 高知の風通しの良い平屋 ユーザー物件 |
| 117 | 59.1 | -0 | 68 | 81 | 40 | 38 | ✓ | ✓ | さいたま市浦和区 コートハウス ユーザー物件 |
| 118 | 58.9 | 50 | 32 | 84 | 65 | 47 | ✓ | ✓ | 川越市 中庭の家 ユーザー物件 |
| 119 | 58.9 | 100 | 32 | 84 | 66 | 47 | ✓ | ✓ | G0世代 広縁(縁側)の家 ユーザー物件 |
| 120 | 58.8 | 100 | 100 | 66 | 60 | 12 | ✓ | ✓ | 大田区田園調布 — 二世帯 + ガレージ 名作/実物件 |
| 121 | 58.7 | 100 | 27 | 85 | 68 | 47 | ✓ | ✓ | G3世代 ピアノ・音楽室の家 ユーザー物件 |
| 122 | 58.6 | 100 | 30 | 85 | 65 | 47 | ✓ | ✓ | G0世代 外気浴デッキの家 ユーザー物件 |
| 123 | 58.6 | 100 | 68 | 55 | 81 | 38 | ✓ | ✓ | 継ぐ家 / TSUGI ― 木に倣って継ぐことを覚える家(HOUSE DESIGN AWARD 2026 自邸) 名作/実物件 |
| 124 | 58.5 | 100 | 27 | 84 | 69 | 47 | ✓ | ✓ | G1世代 土間リビングの家 ユーザー物件 |
| 125 | 58.5 | 100 | 27 | 88 | 63 | 47 | ✓ | ✓ | 北欧風の小さな木の家 ユーザー物件 |
| 126 | 58.5 | 100 | 27 | 87 | 64 | 47 | ✓ | ✓ | 弟子屈に杉の平屋のTシャツ屋さん ユーザー物件 |
| 127 | 58.4 | 100 | 25 | 86 | 68 | 47 | ✓ | ✓ | G3世代 吹抜けLDKの家 ユーザー物件 |
| 128 | 58.3 | 100 | 25 | 84 | 70 | 47 | ✓ | ✓ | G2世代 ハンモック吹抜の家 ユーザー物件 |
| 129 | 58.1 | 100 | 25 | 85 | 68 | 47 | ✓ | ✓ | G1世代 土間リビングの家 ユーザー物件 |
| 130 | 58.0 | 100 | 25 | 86 | 66 | 47 | ✓ | ✓ | 静岡市葵区 平屋の家 ユーザー物件 |
| 131 | 57.9 | 100 | 27 | 84 | 66 | 47 | ✓ | ✓ | G2世代 石窯キッチンの家 ユーザー物件 |
| 132 | 57.9 | 100 | 25 | 85 | 67 | 47 | ✓ | ✓ | G2世代 家庭菜園テラスの家 ユーザー物件 |
| 133 | 57.8 | -0 | 38 | 90 | 39 | 49 | ✓ | ✓ | 標茶町の住宅 ユーザー物件 |
| 134 | 57.7 | 100 | 23 | 88 | 63 | 47 | ✓ | ✓ | みかん畑の平屋 ユーザー物件 |
| 135 | 57.7 | 100 | 23 | 88 | 63 | 47 | ✓ | ✓ | 札幌の薪ストーブ平屋 ユーザー物件 |
| 136 | 57.6 | 100 | 25 | 84 | 66 | 47 | ✓ | ✓ | 徳島市 旗竿地の家 ユーザー物件 |
| 137 | 57.5 | 100 | 74 | 59 | 45 | 50 | ✓ | ✓ | 税理士Yumaたちの東京の家 ― 閉じてひらく中庭の家 名作/実物件 |
| 138 | 57.5 | 38 | 57 | 82 | 44 | 38 | ✓ | ✓ | つくば市 平屋の家 ユーザー物件 |
| 139 | 57.5 | -0 | 63 | 83 | 35 | 38 | ✓ | ✓ | 石垣市 平屋の家 ユーザー物件 |
| 140 | 57.4 | 100 | 27 | 84 | 63 | 47 | ✓ | ✓ | 前橋市 コートハウス ユーザー物件 |
| 141 | 57.2 | 50 | 21 | 86 | 67 | 47 | ✓ | ✓ | 八王子市 終の住処 ユーザー物件 |
| 142 | 57.2 | 70 | 79 | 72 | 55 | 21 | ✓ | ✓ | SOLUNA URBAN STACK — 都市 2 階建 SIPs 名作/実物件 |
| 143 | 57.2 | 100 | 74 | 70 | 64 | 21 | ✓ | ✓ | 世田谷区代田 2 丁目 — 建築条件付き売地 名作/実物件 |
| 144 | 57.1 | 100 | 72 | 71 | 64 | 21 | ✓ | ✓ | 神奈川県平塚市纒 — 海近一般地 名作/実物件 |
| 145 | 57.1 | 100 | 22 | 84 | 68 | 47 | ✓ | ✓ | G4世代 石窯キッチンの家 ユーザー物件 |
| 146 | 57.0 | 100 | 21 | 85 | 68 | 47 | ✓ | ✓ | G5世代 ピアノ・音楽室の家 ユーザー物件 |
| 147 | 57.0 | 100 | 21 | 85 | 68 | 47 | ✓ | ✓ | G4世代 ロフト書斎の家 ユーザー物件 |
| 148 | 57.0 | 100 | 19 | 86 | 68 | 47 | ✓ | ✓ | G5世代 土間ギャラリーの家 ユーザー物件 |
