| 立地 | 北海道川上郡標茶町西熊牛 92-2 (山頂 200m 台地、 5,000㎡) |
| 規模 | 8 Cor-Ten cubes + Hokushin Plaza / 392㎡ 平屋 |
| 総事業費 (税込) | ¥275,000,000 · per㎡ ~¥700k |
| 用途 | 集会場 + 居住 + アーティスト レジデンス + リトリート |
| 運営想定 | ① 年 60 日 short-stay (NAH / Airbnb / Hotels.com) ② 年 30 日 アーティスト レジデンス ③ 残 275 日 オーナー利用 |
| 想定 年商 (Year 3) | ¥40-80M (1 泊 ¥150k-¥350k × 90 日 + workshop 収益) |
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 自己資金 | ¥50M | 株式会社イネブラ |
| 地方銀行 融資 | ¥120M | 北海道銀行 / ほくほくフィナンシャル 想定 |
| クラウドファンディング | ¥50M | READYFOR / Makuake / TAPKOP コミュニティ |
| 企業版ふるさと納税 | ¥30M | 標茶町認定 (9 割税軽減、 詳細 → /furusato) |
| VC エンジェル | ¥25M | East Ventures Phase 2 候補 |
| 合計 | ¥275,000,000 | — |
前提: 稼働日数 + 1 泊単価 + ワークショップ + 法人レンタル + 副収益。 シナリオ別に 仮定値 を明示し、 数字根拠を 検証可能に。
| 低 (Conservative) | 中低 | 中央 | 中高 | 高 (Optimistic) | |
|---|---|---|---|---|---|
| short-stay | 60 日 × ¥120k = ¥7.2M | 75 日 × ¥150k = ¥11.3M | 90 日 × ¥200k = ¥18.0M | 105 日 × ¥250k = ¥26.3M | 120 日 × ¥350k = ¥42.0M |
| workshop | 4 回 × ¥100k = ¥0.4M | 8 × ¥150k = ¥1.2M | 12 × ¥200k = ¥2.4M | 16 × ¥250k = ¥4.0M | 24 × ¥300k = ¥7.2M |
| 法人レンタル | 2 件 × ¥500k = ¥1.0M | 4 × ¥600k = ¥2.4M | 6 × ¥800k = ¥4.8M | 8 × ¥1M = ¥8.0M | 12 × ¥1.5M = ¥18.0M |
| レジデンス助成 | ¥0 | ¥1.0M | ¥2.5M | ¥3.5M | ¥5.0M |
| 年商 合計 | ¥8.6M | ¥15.9M | ¥27.7M | ¥41.8M | ¥72.2M |
| 利益率 (運営費 + メンテ + 税 控除) | 20% | 25% | 32% | 38% | 42% |
| 年利益 | ¥1.7M | ¥4.0M | ¥8.9M | ¥15.9M | ¥30.3M |
| 10 年累計 (Y3-12 = 10 年) | ¥17M | ¥40M | ¥89M | ¥159M | ¥303M |
| 物件評価 (建物 + 土地、 10 年後) | ¥180M | ¥220M | ¥280M | ¥350M | ¥450M |
| 10 年回収 (利益 + 評価益) / 投資 ¥275,000,000 | 72% | 95% | 134% | 185% | 274% |
⚠ 中央シナリオでも 10 年回収 134% (元本 + 34% 利益)。 中高以上で 5 年内 black 化。 低シナリオでも 物件評価益で 7 割回収 + 物件継続所有可。
| リスク | 確率 | ヘッジ |
|---|---|---|
| UA 値 1 地域基準 NG (現状 0.509 vs 0.46) | 確 | UA 強化案 ¥+28M (KUNTAN 厚増 + Low-E quad + 屋根追加)、 詳細は /property |
| 構造適合性判定 必要化 | 中 | 釧路総合振興局 事前協議 (¥0)、 必要なら構造一級+判定機関 ¥1.5M 追加 |
| 気候変動 (雪荷重 1.3kN/m² 超) | 低 | 設計に 1.5 倍安全率、 保険適用 |
| 観光需要 ↓ (COVID 等) | 中 | 長期滞在 + 法人研修 + アーティスト レジデンス で 多角化 |
| 建材 (Cor-Ten/KUNTAN) 価格高騰 | 中 | 固定価格契約 (RFQ 確定 受領後)、 ナルセ 長期契約 |
本物件への 興味は mail@yukihamada.jp までご連絡ください。 NDA 締結後 24 時間以内に 詳細財務モデル (Excel) + 投資契約書 草案 + 標茶町 認定書類 を 共有します。